Полосы частот, мощности и виды излучения, разрешенные в России любительским радиостанциям на КВ диапазонах
- Подробности
- Просмотров: 52491
Радиолюбителям всех стран мира, включая Россию, для работы в эфире выделены участки (полосы) радиочастот КВ диапазонов. Любая работа любительских радиостанций в КВ диапазонах вне этих участков (полос) частот категорически запрещена. Операторы любительских радиостанций могут работать только в тех участках КВ диапазонов, а также видами радиосвязи (излучения) и мощностью передатчика, которые определены для категории их радиостанции.
Полосы частот КВ диапазонов, мощности и виды излучения, разрешенные в России любительским радиостанциям 3-й категории
Полосы частот, кГц |
Макс. ширина сигнала на уровне -6дБ, Гц | Виды излучения и использование (в порядке приоритета) | Мощность, Вт |
Диапазон 1,8 МГц (160 м) | |||
1830-1838 | 200 | CW (для QRP вызывная частота 1836 кГц) | 10 |
1838-1840 | 500 | Цифровая связь (узкополосные виды), CW | 10 |
1840-1843 | 2700 | Цифровая связь (все виды), CW | 10 |
1875-1900 | 2700 | SSB,CW | 10 |
1900-2000 | 2700 | SSB, AM, CW | 10 |
Диапазон 3,5 МГц (80 м) | |||
3510-3560 | 200 | CW (преимущественно для соревнований; для QRS вызывная частота 3555 кГц) | 10 |
3560-3580 | 200 | CW (для QRP вызывная частота 3560 кГц) | 10 |
3580-3600 | 500 | Цифровая связь (узкополосные виды), CW | 10 |
3600-3650 | 2700 | SSB (преимущественно для соревнований), Цифровая связь (все виды), CW | 10 |
3650-3700 | 2700 | SSB (для QRP вызывная частота 3690 кГц), CW | 10 |
3700-3750 | 2700 | SSB (преимущественно для соревнований), Передача изображений (вызывная частота 3735 кГц), Цифровая связь (все виды), CW | 10 |
Диапазон 7 МГц (40 м) | |||
7025-7040 | 200 | CW (для QRP вызывная частота 7030 кГц) | 10 |
7040-7047 | 500 | Цифровая связь (узкополосные виды), CW | 10 |
7047-7050 | 500 | Цифровая связь (узкополосные виды), Автоматические цифровые станции, CW | 10 |
7050-7053 | 2700 | Цифровая связь (все виды), Автоматические цифровые станции, CW | 10 |
7053-7060 | 2700 | Цифровая связь (все виды), CW | 10 |
7060-7100 | 2700 | Все виды связи (SSB преимущественно для соревнований; для цифровой голосовой связи вызывная частота 7070 кГц; APRS - частота 7070 кГц; для SSB QRP вызывная частота 7090 кГц) | 10 |
7100-7130 | 2700 | Все виды связи | 10 |
7130-7175 | 2700 | Все виды связи (SSB преимущественно для соревнований); Передача изображений (вызывная частота 7165 кГц) | 10 |
Диапазон 21 МГц (15 м) | |||
21010-21070 | 200 | CW (для QRS вызывная частота 21055 кГц; для QRP вызывная частота 21060 кГц) | 10 |
21070-21110 | 500 | Цифровая связь (узкополосные виды), CW | 10 |
21110-21120 | 2700 | Цифровая связь (все виды), CW | 10 |
21120-21149 | 500 | Цифровая связь (узкополосные виды), CW | 10 |
21225-21450 | 2700 | SSB (для QRP вызывная частота 21285 кГц), Передача изображений (вызывная частота 21340 кГц), CW | 10 |
Диапазон 28 МГц (10 м) | |||
28010-28070 | 200 | CW (для QRS вызывная частота 28055 кГц; для QRP вызывная частота 28060 кГц) | 10 |
28070-28190 | 500 | Цифровая связь (узкополосные виды), CW | 10 |
28190-28199 | 200 | CW | 10 |
28550-28600 | 2700 | SSB, CW | 10 |
28600-28700 | 2700 | Передача изображений ( вызывная частота 28680 кГц), Цифровая связь (все виды), SSB, CW | 10 |
28700-29200 | 2700 | SSB, AM, CW | 10 |
29200-29300 | 6000 | Цифровая связь (все виды), FM, SSB, CW | 10 |
29300-29510 | 6000 | Канал прием сигналов с ИСЗ (все виды связи) | - |
29510-29520 | Защитная полоса (передачи запрещены) | - | |
29520-29700 | 6000 | FM (вызывная частота 29600 кГц), SSB, CW | 10 |
Полосы частот КВ диапазонов, мощности и виды излучения, разрешенные в России любительским радиостанциям 1-й и 2-й категории
Полосы частот, кГц | Макс. ширина сигнала на уровне -6дБ, Гц | Виды излучения и использование (в порядке приоритета) | Мощность в зависимости от категории, Вт | |
1 кат. | 2 кат. | |||
Диапазон 1,8 МГц (160 м) | ||||
1810-1830 | 200 | CW | 10 | - |
1830-1838 | 200 | CW (для QRP вызывная частота 1836 кГц) | 10 | 10 |
1838-1840 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), CW | 10 | 10 |
1840-1843 | 2700 | DIGIMODE (все виды), CW | 10 | 10 |
1843-1900 | 2700 | SSB, CW | 10 | 10 |
1900-2000 | 2700 | SSB, AM, CW | 10 | 10 |
Диапазон 3,5 МГц (80 м) | ||||
3500-3510 | 200 | CW (преимущественно для межконтинентальных связей) | 1000 | 100 |
3510-3560 | 200 | CW (преимущественно для соревнований; для QRS вызывная частота 3555 кГц) | 1000 | 100 |
3560-3580 | 200 | CW (для QRP вызывная частота 3560 кГц) | 1000 | 100 |
3580-3600 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), CW | 1000 | 100 |
3600-3650 | 2700 | SSB (преимущественно для соревнований), DIGIMODE (все виды), CW | 1000 | 100 |
3650-3700 | 2700 | SSB (для QRP вызывная частота 3690 кГц), CW | 1000 | 100 |
3700-3750 | 2700 | SSB (преимущественно для соревнований), Передача изображений (вызывная частота 3735 кГц), DIGIMODE (все виды), CW | 1000 | 100 |
3750-3775 | 2700 | SSB (преимущественно для соревнований), CW | 1000 | 100 |
3775-3800 | 2700 | SSB (преимущественно для межконтинентальных связей), CW | 1000 | 100 |
Диапазон 7 МГц (40 м) | ||||
7000-7025 | 200 | CW (преимущественно для соревнований) | 1000 | 100 |
7025-7040 | 200 | CW (для QRP вызывная частота 7030 кГц) | 1000 | 100 |
7040-7047 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), CW | 1000 | 100 |
7047-7050 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), ADS, CW | 1000 | 100 |
7050-7053 | 2700 | DIGIMODE (все виды), ADS, CW | 1000 | 100 |
7053-7060 | 2700 | DIGIMODE (все виды), CW | 1000 | 100 |
7060-7100 | 2700 | Все виды связи (SSB преимущественно для соревнований; цифровая голосовая связь - вызывная частота 7070 кГц; для SSB QRP вызывная частота 7090 кГц) | 1000 | 100 |
7100-7130 | 2700 | Все виды связи | 1000 | 100 |
7130-7175 | 2700 | Все виды связи (SSB преимущественно для соревнований), Передача изображений (вызывная частота 7165 кГц) | 1000 | 100 |
7175-7200 | 2700 | Все виды связи (преимущественно для межконтинентальных связей) | 1000 | 100 |
Диапазон 10 МГц (30 м) | ||||
10100-10140 | 200 | CW (для QRP вызывная частота 10116 кГц) | 1000 | 100 |
10140-10150 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), CW, APRS - частота 10147 кГц | 1000 | 100 |
Диапазон 14 МГц (20 м) | ||||
14000-14060 | 200 | CW (преимущественно для соревнований; для QRS вызывная частота 14055 кГц) | 1000 | 100 |
14060-14070 | 200 | CW (для QRP вызывная частота 14060 кГц) | 1000 | 100 |
14070-14099 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), CW, ADS, APRS - частота 14096 кГц | 1000 | 100 |
14099-14101 | 200 | Только для маяков, частота 14100 кГц | 1000 | 100 |
14101-14112 | 2700 | DIGIMODE (все виды), SSB, CW, ADS, APRS - частота 14101 кГц | 1000 | 100 |
14112-14125 | 2700 | SSB, CW | 1000 | 100 |
14125-14225 | 2700 | SSB (преимущественно для соревнований; 14195 ± 5 кГц преимущественно для межконтинентальных связей и DX-экспедиций), CW | 1000 | 100 |
14225-14235 | 2700 | Передача изображений (вызывная частота 14230 кГц), SSB (преимущественно для соревнований), CW | 1000 | 100 |
14235-14350 | 2700 | SSB (для QRP вызывная частота 14285 кГц), CW | 1000 | 100 |
Диапазон 18 МГц (17 м) | ||||
18068-18095 | 200 | CW (для QRP вызывная частота 18086 кГц) | 1000 | 100 |
18095-18109 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), CW | 1000 | 100 |
18109-18111 | 200 | Только для маяков, частота 18100 кГц | 1000 | 100 |
18111-18120 | 2700 | SSB, DIGIMODE (все виды), CW | 1000 | 100 |
18120-18168 | 2700 | SSB (для QRP вызывная частота 18130 кГц), CW | 1000 | 100 |
Диапазон 21 МГц (15 м) | ||||
21000-21070 | 200 | CW (для QRS вызывная частота 21055 кГц; для QRP вызывная частота 21060 кГц) | 1000 | 100 |
21070-21110 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), CW | 1000 | 100 |
21110-21120 | 2700 | DIGIMODE (все виды), CW | 1000 | 100 |
21120-21149 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), CW | 1000 | 100 |
21149-21151 | 200 | Т олько для маяков, частота 21150 кГц | 1000 | 100 |
21151-21225 | 2700 | SSB, CW | 1000 | 100 |
21225-21450 | 2700 | SSB (для QRP вызывная частота 21285 кГц), Передача изображений (вызывная частота 21340 кГц), CW | 1000 | 100 |
Диапазон 24 МГц (12 м) | ||||
24890-24915 | 200 | CW (для QRP вызывная частота 24906 кГц) | 1000 | 100 |
24915-24929 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), CW | 1000 | 100 |
24929-24931 | 200 | Только для маяков, частота 24930 кГц | 1000 | 100 |
24931-24940 | 2700 |
DIGIMODE (все виды), SSB, CW |
1000 | 100 |
24940-24990 | 2700 | SSB, CW | 1000 | 100 |
Диапазон 28 МГц (10 м) | ||||
28000-28070 | 200 | CW (для QRS вызывная частота 28055 кГц; для QRP вызывная частота 28060 кГц) | 1000 | 100 |
28070-28190 | 500 | DIGIMODE (узкополосные виды), CW | 1000 | 100 |
28190-28199 | 200 | CW | 1000 | 100 |
28199-28201 | 200 | Маяки временного использования, f - 28200 кГц | 1000 | 100 |
28201-28300 | 2700 | SSB, CW | 1000 | 100 |
28300-28320 | 2700 | DIGIMODE (все виды), SSB, CW | 1000 | 100 |
28320-28600 | 2700 | SSB (для QRP вызывная частота 28360 кГц), CW | 1000 | 100 |
28600-28700 | 2700 | Передача изображений (вызывная частота 28680 кГц), DIGIMODE (все виды), SSB, CW | 1000 | 100 |
28700-29200 | 2700 | SSB, AM, CW | 1000 | 100 |
29200-29300 | 6000 | DIGIMODE (все виды), FM, SSB, CW | 1000 | 100 |
29300-29510 | 6000 | Канал прием сигналов с ИСЗ (все виды связи) | - | - |
29510-29520 | 6000 | Защитная полоса (передачи запрещены) | - | - |
29520-29700 | 6000 | FM (вызывная частота 29600 кГц), SSB, CW | 1000 | 100 |
Примечания к таблицам:
1. Для режима работы АМ ширина полосы сигнала составляет 6 кГц.
2. Станциям радиолюбительской аварийной службы (РАС) рекомендуется использовать следующие частоты, в зависимости от условий прохождения и времени суток: 3651, 3760, 7110, 14292, 14300, 18160 и 21360 кГц.
3. В полосе частот 10100-10150 кГц запрещена передача бюллетеней и новостей любой модуляцией.
4. Для экспериментальных пакетных связей узкополосной FM (при максимальной частотной модуляции 2,5 кГц) рекомендуемые частоты 29210-29290 кГц с шагом через каждые 10 кГц.
5. Независимо от того, что в таблицах в ряде участков полос радиочастот определена работа всеми видами связи (без их конкретизации), следует исходить из того, что работать можно только теми видами, у которых ширина полосы сигнала не выходит за пределы ширины, обозначенной в таблицах.
6. Вызывные частоты предусмотрены исключительно для дачи общего вызова (CQ). После установления радиосвязи, следует перейти на другую свободную частоту в пределах участка, отведенного для данного вида радиосвязи.
7. Передача изображений подразумевает такие виды работы (излучения), как SSTV и FAX.
8. Радиолюбителям 4-й категории работа в КВ диапазонах категорически запрещена.
Ещё статьи:
Частотный план УКВ диапазонов для любительских радиостанций России
Распределение видов радиосвязи по полосам частот ДВ диапазона для любительских радиостанций России
«Основы любительской радиосвязи» А.Н. Заморока (UAØC, ex RAØCL)