Частотный план УКВ диапазонов для любительских радиостанций России
- Подробности
- Просмотров: 130186
Радиолюбителям России, независимо от категории их радиостанции, наряду с КВ диапазонами, разрешена работа в ультракоротковолновых (УКВ) диапазонах.
Мощность передатчиков радиостанций 4-й категории при работе в УКВ диапазонах не должна превышать 5 ватт, для радиостанций 3-й и 2-й категорий – 10 ватт, для радиостанций 1-й категории – 50 ватт в диапазоне 144-146 МГц и 10 ватт в УКВ диапазонах выше 433 МГц. Мощность передатчиков любительских радиостанций, работающих в полосе частот 430-433 МГц, не должна превышать величину 5 Вт. При этом, работа любительских радиостанций в полосе частот 430-433 МГц в зоне радиусом 350 км. от центра г. Москвы запрещена.
Для проведения экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора (ЕМЕ), а также с использованием отражения радиосигналов от следов метеоров (MS), радиолюбителям России, имеющим 1-ю квалификационную категорию, разрешается использовать мощность передатчика до 500 ватт.
Частотный план УКВ диапазонов для любительских радиостанций России
Полосы частот, МГц | Макс. ширина полосы сигнала на уровне -6 дБ, кГц | Виды излучения и использование (в порядке приоритета) | Мощность в зависимости от категории, Вт | ||
1 кат | 2,3 кат | 4 кат | |||
Диапазон 144 МГц (2 м) | |||||
144,035-144,110 | 0,5 | CW (вызывная частота 144,050 МГц) | 50 | 10 | 5 |
144,110-144,150 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды; для PSK31 вызывная частота 144,138 МГц) | 50 | 10 | 5 |
144,165-144,180 | 3,0 | DIGIMODE (все виды), CW | 50 | 10 | 5 |
144,180-144,360 | 3,0 | SSB (вызывные частоты: 144,200 МГц и 144,300 МГц), CW | 50 | 10 | 5 |
144,360-144,400 | 3,0 | DIGIMODE (все виды), CW, SSB | 50 | 10 | 5 |
144,400-144,490 | 0,5 | Только маяки (CW и DIGIMODE) | 50 | 10 | 5 |
144,500-144,794 | 25,0 | DIGIMODE (все виды; вызывные частоты: SSTV - 144,500 МГц, RTTY - 144,600 МГц, FAX - 144,700 МГц, ATV - 144,525 и 144,750 МГц), (дуплекс: 144,630-144,660 МГц передача, 144,660-144,690 МГц прием), ADS | 50 | 10 | 5 |
144,794-144,990 | 12,0 | DIGIMODE (APRS - 144,800 МГц) | 50 | 10 | 5 |
144,990-145,194 | 12,0 | FM, только для ретрансляторов, прием, шаг 12,5 кГц | 50 | 10 | 5 |
145,194-145,206 | 12,0 | FM, космическая связь | 50 | 10 | 5 |
145,206-145,594 | 12,0 | FM (вызывная частота 145,500 МГц); ретрансляторы ранее записанных сообщений, шаг 12,5 кГц | 50 | 10 | 5 |
145,594-145,7935 | 12,0 | FM, только для ретрансляторов, передача, шаг 12,5 кГц | 50 | 10 | 5 |
145,7935-145,806 | 12,0 | FM (только для работы через спутники) | 50 | 10 | 5 |
145,806-146,000 | 12,0 | Все виды (только для работы через спутники | 50 | 10 | 5 |
Диапазон 430 МГц (70 см) | |||||
430,000-432,000 | 20,0 | Все виды | 5 | 5 | 5 |
432,025-432,100 | 0,5 | CW (вызывная частота 432,050 МГц), DIGIMODE (узкополосные виды, вызывная частота 432,088 МГц) | 5 | 5 | 5 |
432,100-432,400 | 2,7 | CW, SSB (вызывная частота 432,200 МГц), DIGIMODE | 5 | 5 | 5 |
432,400-432,500 | 0,5 | Только маяки (CW и DIGIMODE) | 5 | 5 | 5 |
432,500-433,000 | 12,0 | Все виды (вызывные частоты: APRS -432,500 МГц, RTTY - 432,500 МГц, FAX -432,700 МГц) | 5 | 5 | 5 |
433,000-433,400 | 12,0 | FM, только для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц | 10 | 10 | 5 |
433,400-433,600 | 12,0 | FM (вызывная частота 433,500 МГц); SSTV (вызывная частота 433,400 МГц) | 10 | 10 | 5 |
433,600-434,000 | 25,0 | Все виды (вызывные частоты: RTTY -433,600 МГц, FAX - 433,700 МГц, 433,800 МГц только для АПРС), ADS | 10 | 10 | 5 |
434,025-434,100 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 10 | 10 | 5 |
434,100-434,600 | 12,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
434,600-435,000 | 12,0 | FM,только для ретрансляторов, передача, шаг 25 кГц | 10 | 10 | 5 |
435,000-440,000 | 20,0 | Все виды, через спутники только 435-438 МГц | 10 | 10 | 5 |
Диапазон 1296 МГц (23 см) | |||||
1260,000-1270,000 | 20,0 | Все виды, работа через спутник (Земля-космос) | 10 | 10 | 5 |
1270,000-1290,994 | 20,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
1290,994-1291,481 | 12,0 | FM, только для ретрансляторов, прием, шаг 25 кГц | 10 | 10 | 5 |
1291,481-1296,000 | 150,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
1296,025-1296,150 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 10 | 10 | 5 |
1296,150-1296,800 | 2,7 | Все виды (CW - 1296,200 МГц, FKS441 -1296,370 МГц, SSTV - 1296,500 МГц, RTTY -1296,600 МГц, FAX - 1296,700 МГц) | 10 | 10 | 5 |
1296,800-1296,994 | 0,5 | Только маяки (CW и DIGIMODE) | 10 | 10 | 5 |
1296,994-1297,490 | 12,0 | FM, только для ретрансляторов, передача, шаг 25 кГц | 10 | 10 | 5 |
1297,490-1298,000 | 12,0 | FM, шаг 25 кГц, вызывная частота 1297,500 МГц | 10 | 10 | 5 |
1298,000-1300,000 | 150,0 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
Диапазон 2400 - 2450 МГц | |||||
2400-2427 | 150 | Все виды (работа через спутник) | 10 | 10 | 5 |
2427-2443 | 10000 | Все виды (работа через спутник), ATV | 10 | 10 | 5 |
2443-2450 | 150 | Все виды (работа через спутник) | 10 | 10 | 5 |
Диапазон 5650 - 5850 МГц | |||||
5650-5670 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды, Земля -космос), вызывная частота 5668,2 МГц | 10 | 10 | 5 |
5725-5760 | 150 | DIGIMODE (все виды) | 10 | 10 | 5 |
5762-5790 | 150 | DIGIMODE (все виды) | 10 | 10 | 5 |
5790-5850 | 0,5 | CW, DIGIMODE (все виды; спутниковая связь, космос - Земля) | 10 | 10 | 5 |
Диапазон 10000 - 10500 МГц | |||||
10000-10150 | 150 | DIGIMODE (все виды), CW | 10 | 10 | 5 |
10150-10250 | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
10250-10350 | 150 | DIGIMODE (все виды), CW | 10 | 10 | 5 |
10350-10368 | 150 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
10368-10370 | 0,5 | CW,DIGIMODE (узкополосные виды), вызывная частота 10368,2 МГц | 10 | 10 | 5 |
10370-10450 | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
10450-10500 | 20 | Все виды (спутниковая связь) | 10 | 10 | 5 |
Диапазон 24000 - 24250 МГц | |||||
24000-24048 | 6000 | Все виды (спутниковая связь) | 10 | 10 | 5 |
24048-24050 | 0,5 | DIGIMODE (узкополосные виды, спутниковая связь) | 10 | 10 | 5 |
24050-24250 | 10000 | Все виды (вызывная частота 24125 МГц) | 10 | 10 | 5 |
Диапазон 47000 - 47200 МГц | |||||
47002-47088 | 6000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
47090-47200 | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
Диапазон 76000 - 78000 МГц | |||||
76000-77500 | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
77501-78000 | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
Диапазон 122250 - 123000 МГц | |||||
122251-123000 | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
Диапазон 134000 - 141000 МГц | |||||
134001-136000 | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
136000-141000 | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
Диапазон 241000 - 250000 МГц | |||||
241000-248000 | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
248001-250000 | 10000 | Все виды | 10 | 10 | 5 |
Примечания:
1. Станциям РАС рекомендуется использовать частоты 145,45 и 433,45 МГц.
2. Передачи любительских станций с использованием ретрансляторов на УКВ диапазонах имеют преимущество перед другими передачами любительских станций. Операторы любительских станций не должны создавать помех таким передачам.
3. Для использования ретрансляторов ранее записанных сообщений получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных каналов не требуется. Частота приема и передачи должна быть одинаковая. При этом рекомендуется ограничивать такое применение РЭС. Работа ретрансляторов ранее записанных сообщений на частотах 145,45 и 145,5 МГц запрещена.
Распределение полос частот для проведения экспериментальных радиосвязей с использованием Луны в качестве пассивного ретранслятора (ЕМЕ) для любительских радиостанций России
Полосы частот, МГц | Макс. ширина полосы сигнала на уровне -6 дБ, кГц | Виды излучения и использование (в порядке приоритета) | Мощность в зависимости от категории, Вт | ||
1 кат | 2,3 кат | 4 кат | |||
Диапазон 144 МГц (2 м) | |||||
144,035-144,110 | 0,5 | CW (связи без предварительной договоренности - 144,100 МГц) | 500 | 10 | 5 |
144,110-144,150 | 0,5 | DIGIMODE (узкополосные виды; для JT65: 144,120-144,150 МГц), CW | 500 | 10 | 5 |
144,150-144,165 | 3,0 | SSB, CW | 500 | 10 | 5 |
Диапазон 430 МГц (70 см) | |||||
432,000-432,025 | 0,5 | CW | 500 | 5 | 5 |
432,025-432,100 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 5 | 5 |
432,100-432,400 | 2,7 | CW, SSB, DIGIMODE | 500 | 5 | 5 |
434,000-434,025 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
Диапазон 1296 МГц (23 см) | |||||
1296,000-1296,150 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
Другие УКВ диапазоны | |||||
2320,000-2320,150 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
5760 - 5762 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
10368 - 10370 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
24048 - 24050 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
47000 - 47002 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
47088 - 47090 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
77500 - 77501 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
122250 - 122251 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
134000 - 134001 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
248000 - 248001 | 0,5 | CW, DIGIMODE (узкополосные виды) | 500 | 10 | 5 |
Распределение полос частот для проведения экспериментальных радиосвязей с использованием отражения радиосигналов от следов метеоров (MS) для любительских радиостанций России
Полосы частот, МГц | Макс. ширина полосы сигнала на уровне -6 дБ, кГц | Виды излучения и использование (в порядке приоритета) | Мощность в зависимости от категории, Вт | ||
1 кат | 2,3 кат | 4 кат | |||
Диапазон 144 МГц (2 м) | |||||
144,035 - 144,110 | 0,5 | CW (связи без предварительной договоренности - 144,100 МГц) | 500 | 10 | 5 |
144,180 - 144,360 | 3,0 | SSB (связи без предварительной договоренности: 144,195-144,205 МГц), CW | 500 | 10 | 5 |
144,360 - 144,400 | 3,0 | DIGIMODE (вызывная частота - 144,370 МГц), CW, SSB | 500 | 10 | 5 |
Ещё статьи:
Распределение видов радиосвязи по полосам частот ДВ диапазона для любительских радиостанций России
«Основы любительской радиосвязи» А.Н. Заморока (UAØC, ex RAØCL)