Íà íîâîñòü
 
ÒÓÄÀ MOST WANTED àâòî çà÷åò
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ    
RDA Ðàéîí    
Ìîñêîâñêàÿ îáë.    
MO-82 ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ 77,1% 83,9%
MO-74 ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 57,6% 40,6%
ã. Ìîñêâà    
MA-05 ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ, ã. Ìîñêâà 86,0% 38,9%
MA-04 ÑÅÂÅÐÍÛÉ, ã. Ìîñêâà 80,3% 90,3%
MA-06 ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ, ã. Ìîñêâà 77,1% 38,9%
MA-02 ÇÀÏÀÄÍÛÉ, ã. Ìîñêâà 92,3% 49,4%
MA-11 ÍÎÂÎÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ, ã. Ìîñêâà 39,1% 47,5%
MA-12 ÒÐÎÈÖÊÈÉ, ã. Ìîñêâà 44,5% 57,8%
Ìîñêîâñêàÿ îáë.    
MO-75 ÍÀÐÎ-ÔÎÌÈÍÑÊÈÉ 74,2% 64,7%
Êàëóæñêàÿ îáë.    
KG-09 ÁÎÐÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 60,7% 36,4%
KG-13 ÆÓÊÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 60,3% 54,4%
KG-19 ÌÀËÎßÐÎÑËÀÂÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 60,0% 43,1%
KG-10 ÄÇÅÐÆÈÍÑÊÈÉ 37,3% 23,6%
KG-07 ÁÀÁÛÍÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 37,1% 44,7%
KG-21 ÌÅÙÎÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 35,2% 18,6%
KG-25 ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÈÉ 31,7% 21,9%
KG-11 ÄÓÌÈÍÈ×ÑÊÈÉ 37,1% 26,9%
KG-12 ÆÈÇÄÐÈÍÑÊÈÉ 32,3% 31,1%
KG-29 ÕÂÀÑÒÎÂÈ×ÑÊÈÉ 32,1% 41,4%
Áðÿíñêàÿ îáë.    
BR-10 ÁÐßÍÑÊÈÉ 59,8% 61,4%
BR-11 ÂÛÃÎÍÈ×ÑÊÈÉ 35,1% 20,8%
BR-28 ÏÎ×ÅÏÑÊÈÉ 31,2% 23,1%
BR-35 ÓÍÅ×ÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 39,5% 20,6%
BR-21 ÊËÈÍÖÎÂÑÊÈÉ 29,7% 28,9%
BR-26 ÍÎÂÎÇÛÁÊÎÂÑÊÈÉ 24,2% 35,8%
BR-07 ã.ÍÎÂÎÇÛÁÊÎÂ 31,0% 26,1%
BR-26 ÍÎÂÎÇÛÁÊÎÂÑÊÈÉ 24,2% 35,8%
BR-17 ÇËÛÍÊÎÂÑÊÈÉ 31,7% 35,8%
Áåëàðóñü    
  Äîáðóøñêèé ð-í    
  Ãîìåëüñêèé ð-í    
  Ñòóäåíàÿ Ãóòà    
ÎÁÐÀÒÍÎ    
Áåëàðóñü    
  Ñòóäåíàÿ Ãóòà    
  Ãîìåëüñêèé ð-í    
  Äîáðóøñêèé ð-í    
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ    
Áðÿíñêàÿ îáë.    
BR-17 ÇËÛÍÊÎÂÑÊÈÉ 31,7% 35,8%
BR-26 ÍÎÂÎÇÛÁÊÎÂÑÊÈÉ 24,2% 35,8%
BR-07 ã.ÍÎÂÎÇÛÁÊÎÂ 31,0% 26,1%
BR-26 ÍÎÂÎÇÛÁÊÎÂÑÊÈÉ 24,2% 35,8%
BR-21 ÊËÈÍÖÎÂÑÊÈÉ 29,7% 28,9%
BR-35 ÓÍÅ×ÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 39,5% 20,6%
BR-28 ÏÎ×ÅÏÑÊÈÉ 31,2% 23,1%
BR-11 ÂÛÃÎÍÈ×ÑÊÈÉ 35,1% 20,8%
BR-10 ÁÐßÍÑÊÈÉ 59,8% 61,4%
BR-01 ÁÅÆÈÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ã. ÁÐßÍÑÊÀ 75,7% 72,2%
BR-10 ÁÐßÍÑÊÈÉ 59,8% 61,4%
BR-37 ÔÎÊÈÍÎ 0,0% 0,0%
BR-14 ÄßÒÜÊÎÂÑÊÈÉ 39,3% 53,9%
Êàëóæñêàÿ îáë.    
KG-18 ËÞÄÈÍÎÂÑÊÈÉ 32,7% 13,6%
KG-05 ã.ËÞÄÈÍÎÂÎ 37,8% 24,2%
KG-18 ËÞÄÈÍÎÂÑÊÈÉ 32,7% 13,6%
KG-15 ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ 28,0% 11,9%
KG-08 ÁÀÐßÒÈÍÑÊÈÉ 30,8% 13,1%
KG-24 ÑÏÀÑ-ÄÅÌÅÍÑÊÈÉ 38,2% 19,4%
KG-08 ÁÀÐßÒÈÍÑÊÈÉ 30,8% 13,1%
KG-22 ÌÎÑÀËÜÑÊÈÉ 40,8% 12,2%
KG-30 ÞÕÍÎÂÑÊÈÉ 40,0% 27,2%
KG-14 ÈÇÍÎÑÊÎÂÑÊÈÉ 31,6% 5,6%
KG-20 ÌÅÄÛÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 41,3% 37,8%
Ìîñêîâñêàÿ îáë.    
MO-75 ÍÀÐÎ-ÔÎÌÈÍÑÊÈÉ 74,2% 64,7%
MO-73 ÌÎÆÀÉÑÊÈÉ 40,4% 29,7%
MO-84 ÐÓÇÑÊÈÉ 65,3% 46,7%
MO-77 ÎÄÈÍÖÎÂÑÊÈÉ 70,5% 54,4%
ã. Ìîñêâà    
MA-02 ÇÀÏÀÄÍÛÉ, ã. Ìîñêâà 92,3% 49,4%
MA-06 ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄÍÛÉ, ã. Ìîñêâà 77,1% 38,9%
MA-04 ÑÅÂÅÐÍÛÉ, ã. Ìîñêâà 80,3% 90,3%
MA-05 ÑÅÂÅÐÎ-ÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ, ã. Ìîñêâà 86,0% 51,1%
Ìîñêîâñêàÿ îáë.    
MO-74 ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ 57,6% 40,6%
MO-82 ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ 77,1% 83,9%
Íà íîâîñòü
ßíäåêñ.Ìåòðèêà